Pfizer, Novartis şi Roche - pe primele trei locuri în topul companiilor farmaceutice la nivel global, în 2013

aprilie 1, 2014

Un clasament la nivel mondial al primelor 25 de companii farmaceutice,  după cifra de vânzări, a fost  dat publicităţii de Global Data.

Sunt incluse vânzările medicamentelor eliberate pe bază de prescripţie medicală, incluzând si medicamentele generice. Clasamentul cuprinde datele referitoare la anii 2013 şi 2012.

# Company 2013 ($m) 2012 ($m) Growth ($m) Growth (%)
1 Pfizer 47878 51214 -3336 -7
2 Novartis 47468 46732 736 2
3 Roche 39163 38006 1156 3
4 Merck & Co. 37437 40601 -3164 -8
5 Sanofi 37124 39511 -2387 -6
6 GlaxoSmithKline 33330 33335 -5 0
7 Johnson & Johnson 28125 25351 2774 10
8 AstraZeneca 25711 27925 -2214 -9
9 Lilly 20962 20567 395 2
10 AbbVie 18790 18380 410 2
11 Teva 18308 18535 -227 -1
12 Amgen 18192 16639 1553 9
13 Takeda 17408 17562 -154 -1
14 Bristol-Myers Squibb 16385 17621 -1236 -8
15 Boehringer Ingelheim 15789 14655 1134 7
16 Novo Nordisk 14877 13890 987 7
17 Bayer 14854 14343 511 3
18 Astellas 13131 12599 532 4
19 Daiichi Sankyo 12067 11912 155 1
20 Otsuka 11226 10661 565 5
21 Gilead Sciences 10804 9398 1405 13
22 Baxter 10461 9976 485 5
23 Merck KGaA 8399 8504 -106 -1
24 Eisai 6783 6923 -140 -2
25 Biogen Idec 6668 5304 1364 20

REVISTA POLITICI DE SĂNĂTATE

VIDEO

PROMO

Despre noi

Fie că vorbim de SUA, de România sau de orice altă ţară din lume, sistemele prin care autoritățile naționale încearcă să asigure sănătatea populaţiei se confruntă cu probleme.

De asemenea, fiecare țară are specificul ei în ceea ce privește sistemul de sănătate. Unele soluții sunt însă valabile pentru toată lumea, cu recomandarea de a le adapta la condițiile locale.

Mai multe detalii

Contact

Quinn Media S.R.L
str Plantelor, nr 13, ap 1 bis, sect 2, 023971, Bucuresti
CUI RO30684750
J2012010743408
RO97INGB0000999903241487
ING Bank N.V Amsterdam

Contact

Newsletter

© 2016 - 2026 Copyright Politici de sanatate - QUINN Media SRL. Toate drepturile rezervate